![]() Calibrating an Object Act: 2644 |
|
Currently Observing from Schedule
|
![]() |
| galcenter | GMT | PDT |
|---|---|---|
| Starts: | Tue, Jun 18 - 06:45 am | Mon, Jun 17 - 11:45 pm |
| Ends: | Tue, Jun 18 - 09:08 am | Tue, Jun 18 - 02:08 am |
| kepler | GMT | PDT |
| Starts: | Tue, Jun 18 - 09:08 am | Tue, Jun 18 - 02:08 am |
| Ends: | Tue, Jun 18 - 01:55 pm | Tue, Jun 18 - 06:55 am |
| kepler | GMT | PDT |
| Starts: | Wed, Jun 19 - 02:05 am | Tue, Jun 18 - 07:05 pm |
| Ends: | Wed, Jun 19 - 06:31 am | Tue, Jun 18 - 11:31 pm |
| galcenter | GMT | PDT |
| Starts: | Wed, Jun 19 - 06:31 am | Tue, Jun 18 - 11:31 pm |
| Ends: | Wed, Jun 19 - 09:28 am | Wed, Jun 19 - 02:28 am |
| kepler | GMT | PDT |
| Starts: | Wed, Jun 19 - 09:28 am | Wed, Jun 19 - 02:28 am |
| Ends: | Wed, Jun 19 - 01:55 pm | Wed, Jun 19 - 06:55 am |
NOTES:
- All times are GMT.
- Times are also displayed in Pacific Time (PST/PDT) for the convenience of the ATA operators.
- The schedule is subject to frequent changes.
- The schedule is resampled and put on this server every 2 minutes.






